期刊信息
简 介:本刊是由中华人民共和国教育部主管,湖南大学主办的以研究财经理论与业务问题为主旨的综合性经济学术刊物。...>>更多
主管单位:中华人民共和国教育部
主办单位:湖南大学
主 编:姚德权
创刊时间:1980
出版周期:双月刊
地 址:湖南省长沙市岳麓区
邮政编码:410082
电 话:0731-88821883
电子邮件:cjllysj@hnu.edu.cn
期刊网址:http://hdxbcjb.cnjournals.net
国际标准刊号:ISSN 1003-7217
国内统一刊号:CN 43-1057/F
邮发代号:42-56
单 价:18.0000
总 价:108.0000
国内外数据库收录
- 中国《中文社会科学引文索引》
- 中国《中国人文社科核心期刊》
- 中国《中国科技核心期刊》
- 中国《北大核心期刊(2004版)》
- 中国《北大核心期刊(2008版)》
- 中国《北大核心期刊(2011版)》
- 中国《北大核心期刊(2014版)》
- 中国《国家哲学社会科学学术期刊数据库》
- 中国《北大核心》
- 中国《北大核心期刊(2000版)》
财经理论与实践
The Theory and Practice of Finance and Economics
该刊已选入:北大2004版核心期刊、北大2008版核心期刊、北大2011版核心期刊、中文社会科学引文索引、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国人文社会科学核心期刊要览(2008年版)
分享到:
收录期刊
2021年 第1期 目录导读
| 篇名 | 作者 | 下载 |
|---|---|---|
| 论大数据背景下金融合规管理中的隐私问题及其伦理对策 | 吕耀怀;Paula Andrea Aravena | |
| 地方金融发展、监管与风险处置——基于地方性政策文件的研究 | 马灿坤;洪正;韩雨萌 | |
| 顺周期,还是逆周期?——中国分类资本流动的周期特征及其变动研究 | 何娟文;李濛 | |
| 操作目标利率的选择与传导——基于MLF利率与隔夜利率的实证检验 | 童晶;汤春玲 | |
| 货币政策变化对农产品价格波动冲击效应研究 | 田皓森;冯红娟 | |
| 自然灾害对经济增长影响研究——基于制度、政府救灾支出的调节视角 | 郭静;张连增 | |
| 交易所问询与企业过度投资——基于沪深交易所年报问询函的经验证据 | 聂萍;徐筱 | |
| 险资持股对上市公司股价波动的影响研究——基于机构投资者异质性视角 | 魏龙飞;刘璐;朱颜萃 | |
| 超额商誉、高管激励与审计收费 | 赵彦锋 | |
| "一带一路"倡议实施与企业金融化决策 | 曹越;刘泽惠;白玉 | |
| 中国财政改革与经济增长实践 | 郭路;李圆圆 | |
| 中美贸易冲突的贸易后果——基于中美贸易细分产品数据的研究 | 谢建国;王肖 | |
| 大气污染治理、资源配置结构与工业绿色全要素生产率 | 王谦 | |
| 经济集聚、人口流动与住宅价格空间溢出效应研究 | 周建军;王英杰;张曼 | |
| 公众参与、监管信息公开与城市环境治理——基于35个重点城市的面板数据分析 | 张志彬 | |
| 营商环境改善对企业技术创新的影响——来自中国企业微观层面的经验证据 | 王智新;赵沙俊一;朱磊 | |
| 制造业服务化如何影响企业竞争优势——基于企业加成率视角的研究 | 罗彦;段文静;祝树金 | |
| "一带一路"区域价值网结构演进与国家角色地位变迁——基于43国的社会网络动态分析 | 张卫华;温雪;梁运文 | |
| 平台型媒体中的商业舞弊治理研究——基于生命周期视角 | 张琦;易开刚;古家军 | |
| 民间借贷行为规制的行刑衔接探究 | 游成婧 | |
| 论PPP特许经营权收回的协商型法律规制 | 李明耀 |

理论界
贵州师范学院学报
湖北大学学报:哲学社会科学版
河南科技学院学报:社会科学版
